Hier erhalten Sie Zugriff auf OP-Techniken und weitere Informationen.
Um die heruntergeladenen PDFs anzuschauen, laden Sie bitte die kostenlose Software „Adobe Acrobat Reader“ herunter.
Hüfte
OPT | A2® Kurzschaft ARTIQO | Rev5
OPT | ANA.NOVA Alpha Pfanne | 860106_Rev9
OPT | ANA.NOVA Alpha Schaft proxy | 860109_Rev11
OPT | ANA.NOVA Alpha Schaft | 860115_Rev10
OPT | ANA.NOVA Hybrid Pfanne | 860105_Rev9
OPT | ANA.NOVA Mini Schaft | 860116_Rev7
OPT | ANA.NOVA Revisions Schaft | 860102_Rev8
OPT | ANA.NOVA SL-complete® Schaft | 860125_Rev2
OPT | ANA.NOVA Solitär Schaft | 860103_Rev9
OPT | Bipolarkopf | Rev.2020-05
OPT | Capitole® DM (zementiert) | H52 453
OPT | Captiv® DM (zementfrei) | H30 451
OPT | Cemstop® | A01600_Rev01
OPT | Cemstop® für A2®Kurzschaft zementiert | A01111_Rev02
OPT | Expersus Hüftschaft zementfrei | Rev.2018-11
OPT | Expersus Hüftschaft zementiert | Rev. 2021-11
OPT | Frakturkopf | Rev.2019_09
OPT | Müller Geradschaft | Rev.2018-11
OPT | Müller II Pfanne | Rev.2019-09
OPT | Stemsys® | H46 452-2
OPT | Zementstopper OHST | Rev.2024-02
Knie
Sonstiges
Hüfte
IFU | Enztec Offset Reamer Driver TG | 11753-00_Rev6
IFU | Enztec Offset Reamer Driver | 10914-00Rev.0
IFU | EVOLUTIS Cemstop® | REF_TF4177T1
IFU | EVOLUTIS Stemsys® Implantate | REF_S120302
IFU | EVOLUTIS Stemsys® Instrumente Konformitätsbestätigung
IFU | EVOLUTIS Stemsys® Instrumente | REF_S120301
IFU | HiPer ELEC® plus Keramik-Hüftkopf und Keramik-Pfanneneinsatz | D-001-HPM-0049-01
IFU | HiPer ELEC® plus Revisionshüftkopf | TD-001-HPM-0028-07
IFU | ImplantTec ANA.NOVA Hüftgelenk | 841001_Rev.6
IFU | ImplanTec Option Kugelkopf | 848001_Rev.0
IFU | OHST Bipolar | Rev.2019-09
IFU | OHST Chirurgische Instrumente und Instrumententrays | Rev.2020-11
IFU | OHST Expersus Hüftschaft | 0000350-005
IFU | OHST Frakturkopf | Rev.2019-05
IFU | OHST Müller Geradschaft | Rev.2018-05
IFU | OHST Müller II | Rev.2019-04
IFU | OHST Zementstopper | Rev.2023-02
IFU | OSARTIS Polyplug | Rev01
Knie
Sonstiges
REI | Aesculap Instrumentensiebe | 82514
REI | ARTIQO Instrumente | 20241024
REI | Enztec Offset Reamer Driver | 10914-00_Rev11
REI | Enztec Offset Reamer Driver Zusatzinformationen | 11805-00_Rev3
REI | EVOLUTIS Instrumente | REF_120301
REI | ImplanTec Einsatz-Setzinstrument Art. Nr. 1150126
REI | ImplanTec geraden Antriebswelle Art. 950080
REI | ImplanTec gewinkelten Antriebswelle Art. 922061
REI | ImplanTec Instrumente | 860201_Rev10
REI | IMT Specht® Raspelmaschine
REI | OHST Chirurgische Instrumente und Instrumententrays | Rev.2017-10
REI | RISA Acetabulumfräser | RevB
Analyse der PSI unterstützten Implantat Ausrichtung beim 4-motion® Knie
Ergebnisse einer „pre-launch“ Finite-Elemente-Analyse eines neuen H-TEP Kurzschaftsystems mit zwei Schafttypen zur optimierten Lasteinleitung
Jürgen Babisch: Kann man mit Kurzschaftprothesen besser planen und rekonstruieren? Sonderdruck aus Jerosch: Kurzschaftendoprothesen an der Hüfte
Mario Frank, Ulrich Bücken: A2-Schaft
‘Pre-launch’ finite element analysis of a short-stem total hip arthroplasty system consisting of two implant types
Short versus conventional stem in cementless total hip arthroplasty