Here you can access surgical techniques and further information.
To view the downloaded PDFs, please download the free software “Adobe Acrobat Reader”.
Hip
OPT | A2® Kurzschaft ARTIQO
OPT | ANA.NOVA Alpha Pfanne
OPT | ANA.NOVA Alpha Schaft proxy
OPT | ANA.NOVA Alpha Schaft
OPT | ANA.NOVA Hybrid Pfanne
OPT | ANA.NOVA Mini Schaft
OPT | ANA.NOVA Revisions Schaft
OPT | ANA.NOVA SL-complete® Schaft
OPT | ANA.NOVA Solitär Schaft
OPT | Bipolarkopf
OPT | Capitole® DM (zementiert)
OPT | Captiv® DM (zementfrei)
OPT | Cemstop®
OPT | Cemstop® für A2®Kurzschaft zementiert
OPT | Expersus Hüftschaft zementfrei
OPT | Expersus Hüftschaft zementiert
OPT | Frakturkopf
OPT | Müller Geradschaft
OPT | Müller II Pfanne
OPT | SPC Schaft
OPT | Stemsys®
OPT | Zementstopper OHST
Knee
Miscellaneous
Hip
IFU | A2® Kurzschaft ARTIQO | Rev. I V07_07.01.2025_de_en
IFU | A2® Kurzschaft ARTIQO | Rev. I V07_07.01.2025_fr_it
IFU | ANA.NOVA Hüftgelenk
IFU | Bipolarkopf
IFU | Cemstop®
IFU | Chirurgische Instrumente und Instrumententrays OHST
IFU | ELEC® plus Keramik-Hüftkopf und Keramik-Pfanneneinsatz (multilingual)
IFU | ELEC® plus Revisionshüftkopf (multilingual)
IFU | Expersus Hüftschaft
IFU | Keramik-Kugelköpfe ARTIQO | Rev. B V03
IFU | Müller II Pfanne OHST
IFU | Offset Reamer Driver Technical Guide
IFU | Offset Reamer Driver
IFU | Option Kugelkopf
IFU | Stemsys® Implantate
IFU | Stemsys® Instrumente Konformitätsbestätigung
IFU | Stemsys® Instrumente
IFU | Zementstopper OHST
Knee
Miscellaneous
Reinigungsanleitung | Acetabulumfräser, unsteril
Reinigungsanleitung | Aesculap JB213R Promedia
Reinigungsanleitung | Aufbereitungsanleitung Instrumente ARTIQO
Reinigungsanleitung | Chirurgische Instrumente und Instrumententrays OHST
Reinigungsanleitung | Einsatz-Setzinstrument Art. Nr. 1150126
Reinigungsanleitung | Gerade Antriebswelle Art. 950080
Reinigungsanleitung | Gewinkelte Antriebswelle Art. 922061
Reinigungsanleitung | Instrumente ANA.NOVA, CCG und Halcor
Reinigungsanleitung | Instrumente EVOLUTIS
Reinigungsanleitung | Offset Reamer Driver Zusatzinformationen
Reinigungsanleitung | Offset Reamer Driver
Reinigungsanleitung | Sägeblätter Komet
Reinigungsanleitung | Specht® Raspelmaschine
Analyse der PSI unterstützten Implantat Ausrichtung beim 4-motion® Knie
Ergebnisse einer "pre-launch" Finite-Elemente-Analyse eines neuen H-TEP Kurzschaftsystems mit zwei Schafttypen zur optimierten Lasteinleitung
Jürgen Babisch: Kann man mit Kurzschaftprothesen besser planen und rekonstruieren? Sonderdruck aus Jerosch: Kurzschaftendoprothesen an der Hüfte
Mario Frank, Ulrich Bücken: A2-Schaft
‘Pre-launch’ finite element analysis of a short-stem total hip arthroplasty system consisting of two implant types
Short versus conventional stem in cementless total hip arthroplasty